Konya’da lojman daireleri ihale ile satılacak

Eklenme Tarihi:

KONYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SATIŞA SUNULAN KAMU KONUTLARI LİSTESİ
TAŞINMAZ BİLGİLERİ İHALE BİLGİLERİ
SIRA NO DOSYA NO TAKBİS
ZEMİN NO
İL İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL ANA TAŞINMAZ
YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
BAĞIMSIZ BÖLÜM
NİTELİĞİ
BLOK
NUMARASI
BULUNDUĞU
KAT
BAĞIMSIZ
BÖLÜM NO
DAİRE PROJE
ALANI (m2)
İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU TAHMİNİ
BEDEL (TL)
GEÇİÇİ
TEMİNAT (TL)
İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 42030600001 129216686 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken E Zemin 1 125 Konut Alanı Dolu 1.595.000,00 159.500,00 23.10.2024 09:00
2 42030600002 129216687 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken E Zemin 2 125 Konut Alanı Dolu 1.655.000,00 165.500,00 23.10.2024 09:15
3 42030600003 129216688 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken E 1 3 135 Konut Alanı Dolu 1.925.000,00 192.500,00 23.10.2024 09:30
4 42030600004 129216689 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken E 2 4 135 Konut Alanı Dolu 1.925.000,00 192.500,00 23.10.2024 09:45
5 42030600005 129216690 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken E 2 5 (Dubleks) 270 Konut Alanı Boş 3.675.000,00 367.500,00 23.10.2024 10:00
6 42030600006 129216691 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken F Zemin 1 125 Konut Alanı Dolu 1.595.000,00 159.500,00 23.10.2024 10:15
7 42030600007 129216692 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken F Zemin 2 125 Konut Alanı Dolu 1.845.000,00 184.500,00 23.10.2024 10:30
8 42030600008 129216693 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken F 1 3 135 Konut Alanı Dolu 1.855.000,00 185.500,00 23.10.2024 10:45
9 42030600009 129216694 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken F 1 4 135 Konut Alanı Dolu 1.925.000,00 192.500,00 23.10.2024 11:00
10 42030600010 129216695 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken F 2 5 135 Konut Alanı Dolu 1.855.000,00 185.500,00 23.10.2024 11:15
11 42030600011 129216696 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken F 2 6 135 Konut Alanı Dolu 1.925.000,00 192.500,00 23.10.2024 11:30
12 42030600012 129216697 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken F 3 7 135 Konut Alanı Dolu 1.825.000,00 182.500,00 23.10.2024 11:45
13 42030600013 129216698 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken F 3 8 135 Konut Alanı Dolu 1.855.000,00 185.500,00 23.10.2024 12:00
14 42030600014 129216699 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken G Zemin 1 125 Konut Alanı Dolu 1.595.000,00 159.500,00 23.10.2024 14:00
15 42030600015 129216700 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken G Zemin 2 125 Konut Alanı Dolu 1.655.000,00 165.500,00 23.10.2024 14:15
16 42030600016 129216701 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken G 1 3 135 Konut Alanı Dolu 1.855.000,00 185.500,00 23.10.2024 14:30
17 42030600017 129216702 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken G 1 4 135 Konut Alanı Dolu 1.925.000,00 192.500,00 23.10.2024 14:45
18 42030600018 129216703 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken G 2 5 135 Konut Alanı Dolu 1.855.000,00 185.500,00 23.10.2024 15:00
19 42030600019 129216704 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken G 2 6 135 Konut Alanı Dolu 1.925.000,00 192.500,00 23.10.2024 15:15
20 42030600020 129216705 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken G 3 7 135 Konut Alanı Dolu 1.855.000,00 185.500,00 23.10.2024 15:30
21 42030600021 129216706 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken G 3 8 135 Konut Alanı Dolu 1.925.000,00 192.500,00 23.10.2024 15:45
22 42030600022 129216707 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken G 4 9 135 Konut Alanı Dolu 1.825.000,00 182.500,00 23.10.2024 16:00
23 42030600023 129216708 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken G 4 10 135 Konut Alanı Dolu 1.855.000,00 185.500,00 24.10.2024 09:00
24 42030600024 129216709 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken H Zemin 1 125 Konut Alanı Dolu 1.875.000,00 187.500,00 24.10.2024 09:15
25 42030600025 129216710 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken H Zemin 2 125 Konut Alanı Dolu 1.625.000,00 162.500,00 24.10.2024 09:30
26 42030600026 129216711 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken H 1 3 135 Konut Alanı Dolu 2.160.000,00 216.000,00 24.10.2024 09:45
27 42030600027 129216712 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken H 1 4 135 Konut Alanı Dolu 1.890.000,00 189.000,00 24.10.2024 10:00
28 42030600028 129216713 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken H 2 5 135 Konut Alanı Dolu 1.960.000,00 196.000,00 24.10.2024 10:15
29 42030600029 129216714 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken H 2 6 135 Konut Alanı Dolu 1.890.000,00 189.000,00 24.10.2024 10:30
30 42030600030 129216715 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken H 3 7 135 Konut Alanı Dolu 1.960.000,00 196.000,00 24.10.2024 10:45
31 42030600031 129216716 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken H 3 8 135 Konut Alanı Dolu 1.890.000,00 189.000,00 24.10.2024 11:00
32 42030600032 129216717 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken H 4 9 135 Konut Alanı Dolu 1.890.000,00 189.000,00 24.10.2024 11:15
33 42030600033 129216718 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken H 4 10 135 Konut Alanı Dolu 1.855.000,00 185.500,00 24.10.2024 11:30
34 42030600034 129216719 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken I Zemin 1 125 Konut Alanı Dolu 1.690.000,00 169.000,00 24.10.2024 11:45
35 42030600035 129216720 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken I Zemin 2 125 Konut Alanı Dolu 1.625.000,00 162.500,00 24.10.2024 12:00
36 42030600036 129216721 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken I 1 3 135 Konut Alanı Dolu 1.960.000,00 196.000,00 24.10.2024 14:00
37 42030600037 129216722 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken I 1 4 135 Konut Alanı Dolu 1.890.000,00 189.000,00 24.10.2024 14:15
38 42030600038 129216723 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken I 2 5 135 Konut Alanı Dolu 1.960.000,00 196.000,00 24.10.2024 14:30
39 42030600039 129216724 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken I 2 6 135 Konut Alanı Dolu 1.890.000,00 189.000,00 24.10.2024 14:45
40 42030600040 129216725 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken I 3 7 135 Konut Alanı Dolu 1.960.000,00 196.000,00 24.10.2024 15:00
41 42030600041 129216726 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken I 3 8 135 Konut Alanı Dolu 1.890.000,00 189.000,00 24.10.2024 15:15
42 42030600042 129216727 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken I 4 9 135 Konut Alanı Dolu 1.890.000,00 189.000,00 24.10.2024 15:30
43 42030600043 129216728 Konya Selçuklu Dikilitaş 15679 3 9.282,69 Mesken I 4 10 135 Konut Alanı Dolu 1.855.000,00 185.500,00 24.10.2024 15:45
                                       
1- Yukarıda özellikleri belirtilen Kamu Konutlarının satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde hizalarında gösterilen gün ve saatte, Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü - Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Odasında (Toplantı salonu) dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.  ( Adres: Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Bina; Horozluhan Mah. Abdülbasri Sok. No:2 42060 Selçuklu/KONYA)
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. 
Posta ile gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Satışı yapılan kamu konutlarından; KDV (5. sıradaki Kamu Konutu için %20, diğer Kamu Konutları için ise %1 KDV alınacaktır.), Damga Vergisi, Karar Pulu tahsil edilecektir. Tapu işlemleri için vergi, resim ve harç ise ayrıca tahsil edilecektir.
4- Satışı yapılan kamu konutlarından; % 1 oranında Döner Sermaye Bedeli tahsil edilecektir.
5- Satışı yapılan ve dolu olan kamu konutlarında ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. 
6- Satışı yapılan kamu konutlarında ön alım hakkının kullanılmaması veya konutun boş olması durumunda en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir.
7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2024 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı  ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
8- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://konya.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
                                       
  • #ilangovtr
  • Basın No: ILN02089207